Back openDesk Edu for a sovereign, open-source education — every vote counts.
Vote nowSave products you love by clicking the heart icon.
Complete guide to the LPI DevOps Tools Engineer certification (701-100): exam objectives, study resources, and how it relates to traditional LPI certifications.
Complete guide to LPIC-1 certification: exam objectives, study resources, training recommendations, and practical tips to pass the 101-500 and 102-500 exams.
Die LPIC-3-Zertifizierung ist die höchste Stufe des Zertifizierungsprogramms des Linux Professional Institute (LPI). Sie validiert Linux-Administrationskenntnisse auf Senior-Level in verschiedenen Spezialisierungen, darunter gemischte Netzwerkumgebungen mit Unix- und Windows-Integration, Enterprise Security Hardening und Hochverfügbarkeits-Infrastrukturen.
Kandidaten müssen eine aktive LPIC-2-Zertifizierung besitzen, bevor sie eine LPIC-3-Prüfung ablegen können.
LPIC-3 bietet drei Spezialisierungsprüfungen an. Das Bestehen einer dieser Prüfungen führt zur LPIC-3-Zertifizierung:
| Prüfung | Code | Dauer | Fragen | Bestehensgrenze |
|---|---|---|---|---|
| Mixed Environment | 300 | 90 Minuten | 60 | 500 / 800 |
| Security | 303 | 90 Minuten | 60 | 500 / 800 |
| Virtualization & High Availability | 304 | 90 Minuten | 60 | 500 / 800 |
Alle Prüfungsziele werden etwa alle fünf Jahre aktualisiert. Die aktuellen Ziele (Version 3.0 für 300, Version 2.0 für 303/304) wurden 2023 veröffentlicht.
Die Mixed Environment-Prüfung behandelt die Integration von Linux-Systemen in Unix-, Windows- und macOS-Netzwerke. Der Schwerpunkt liegt auf Identity Management, Dateifreigaben und Directory Services.
| Thema | Gewicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Samba Basics | 5% | NetBIOS/NetBEUI-Konzepte, Samba-Daemons (smbd, nmbd, winbindd), smb.conf-Konfiguration |
| Samba File Sharing | 10% | Freigabedefinitionen, Dateiberechtigungen, Browse-Listen, Druckerfreigaben |
| Samba Authentication and Security | 15% | Sicherheit auf Benutzer- und Freigabeebene, Domänenmitgliedschaft, SID-Mapping, idmap-Backends |
| Samba Identity Management | 10% | winbind-Integration, PAM-Konfiguration, Name Service Switch (nsswitch) |
| LDAP Integration | 20% | OpenLDAP-Server-Setup, LDAP-Schema, Suchfilter, TLS-Verschlüsselung, LDAP-Authentifizierung mit PAM und NSS |
| Kerberos Authentication | 15% | Kerberos-Realm-Konfiguration, Keytab-Management, Ticket-Richtlinien, Integration mit Samba und LDAP |
| Name Services | 10% | BIND DNS-Konfiguration, Zonendateien, dynamische DNS-Updates mit Samba AD |
| File and Print Services | 10% | CUPS-Integration, Druckerfreigabe via Samba, Zugriffskontrolle |
| NFS and Network File Systems | 5% | NFSv4-Exports, Kerberized NFS, Automounter |
Die Security-Prüfung behandelt das Enterprise Linux Security Hardening, von Kontrollen auf Systemebene über kryptografische Infrastrukturen bis hin zu Mandatory Access Control-Systemen.
| Thema | Gewicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Cryptography | 15% | Symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung, OpenSSL, GPG, PKI-Infrastruktur, Zertifikatsmanagement |
| System Security | 15% | Pluggable Authentication Modules (PAM), sichere Konsolenkonfiguration, Benutzerressourcen-Limits, Login-Richtlinien |
| Network Security | 15% | Paketfilterung mit nftables/iptables, firewalld, fail2ban, TCP Wrapper |
| Mandatory Access Control | 20% | SELinux und AppArmor: Richtlinien, Kontexte, Booleans, Audit-Logs, Troubleshooting |
| Event Monitoring and Logging | 10% | rsyslog, systemd-journald, auditd, Log-Rotation, Remote-Logging |
| File Integrity and Intrusion Detection | 10% | AIDE, Tripwire, rkhunter, chkrootkit, Verifizierung der Dateiintegrität |
| Vulnerability Assessment | 10% | OpenVAS, Lynis, Security-Scanning, Patch-Management, CVE-Tracking |
| Incident Response | 5% | Beweissicherung, forensisches Imaging, Chain of Custody, Incident Containment |
Die Virtualization and High Availability-Prüfung behandelt das Management virtueller Maschinen, Container-Orchestrierung und die Konfiguration von Enterprise-Clustern.
| Thema | Gewicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Virtual Machine Management | 15% | KVM/QEMU-Konfiguration, libvirt, virsh, VM-Lifecycle, Snapshots, Live-Migration |
| Container Management | 10% | Docker, Podman, Container-Images, Volumes, Networking, Docker Compose |
| Container Orchestration | 10% | Kubernetes-Konzepte, Pods, Deployments, Services, kubectl |
| High Availability Concepts | 15% | Cluster-Architekturen, Quorum, Fencing (STONITH), Ressourcengruppen |
| Cluster Management | 15% | Pacemaker/Corosync-Konfiguration, Ressourcen-Agenten, Constraints, Colocation |
| Cluster Storage | 15% | DRBD, Shared Storage (iSCSI, FC), GFS2, OCFS2 Cluster-Dateisysteme |
| Load Balancing | 10% | LVS (Linux Virtual Server), HAProxy, keepalived, VRRP |
| Backup and Restore | 10% | Cluster-aware Backup-Strategien, Snapshots, Disaster-Recovery-Planung |
Die LPIC-3-Prüfungen erfordern ein solides LPIC-2-Fundament. Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören:
Bereit, Ihr Wissen zu testen?
LPIC-3 Übungen starten — Nutzen Sie die kostenlose Vorschau oder abonnieren Sie für unbegrenzten Zugriff.
Bereit, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen? Die interaktive LPI-Übungsplattform auf courses.graphwiz.ai enthält über 400 realistische Fragen zu den Zertifizierungen LPIC-1, LPIC-2, LPIC-3 und DevOps Tools Engineer — inklusive Lernmodus, zeitgesteuerten Prüfungen, Domain-Auswertungen, Schwachstellenanalyse und Flashcards mit Spaced-Repetition.
Jetzt üben auf courses.graphwiz.ai →